世界即时看![快讯]鹏华丰宁债券公布第一季报
2023-04-22 22:48:36
来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:鹏华丰宁债券 (基金代码:012797)公布 鹏华丰宁债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 2,512,823.45 |
2.本期利润 | 2,357,050.70 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0022 |
4.期末基金资产净值 | 815,090,454.62 |
5.期末基金份额净值 | 1.0255 |
标签: