35.98亿元资金今日流入电力设备股
2023-07-10 16:34:26
来源:证券时报网
(资料图)
沪指7月10日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电力设备、商贸零售,涨幅为2.28%、2.24%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、家用电器,跌幅为1.19%、0.89%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出100.82亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.28%,全天净流入资金35.98亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为9.97亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为22.60亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
电力设备行业今日上涨2.28%,全天主力资金净流入35.98亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有235只,涨停的有2只;下跌的有91只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有159只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金19.14亿元,紧随其后的是宁德时代、通威股份,净流入资金分别为4.19亿元、2.34亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有科力尔、江苏雷利、德业股份,净流出资金分别为1.16亿元、6993.91万元、6513.93万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 8.52 | 3.80 | 191413.62 |
300750 | 宁德时代 | 2.95 | 0.41 | 41880.25 |
600438 | 通威股份 | 7.27 | 2.02 | 23383.37 |
002129 | TCL中环 | 3.07 | 1.15 | 12750.21 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.31 | 1.36 | 12670.05 |
600089 | 特变电工 | 1.78 | 0.99 | 11859.18 |
300438 | 鹏辉能源 | 9.32 | 7.98 | 11316.34 |
600732 | 爱旭股份 | 1.67 | 1.62 | 9084.82 |
688390 | 固德威 | 3.29 | 4.62 | 9001.43 |
300751 | 迈为股份 | 3.87 | 2.03 | 8236.23 |
603070 | 万控智造 | 10.02 | 15.33 | 6565.86 |
300763 | 锦浪科技 | 12.38 | 6.68 | 6335.01 |
688599 | 天合光能 | 2.67 | 0.82 | 5997.35 |
002459 | 晶澳科技 | 3.93 | 1.47 | 5826.12 |
688063 | 派能科技 | 4.29 | 3.81 | 5184.91 |
688032 | 禾迈股份 | 2.37 | 2.38 | 4781.15 |
300693 | 盛弘股份 | 4.52 | 7.25 | 4679.94 |
688223 | 晶科能源 | 4.79 | 2.46 | 4623.30 |
688472 | 阿特斯 | 6.72 | 11.11 | 4473.59 |
300769 | 德方纳米 | 3.58 | 3.25 | 4454.87 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002892 | 科力尔 | -5.21 | 21.02 | -11596.29 |
300660 | 江苏雷利 | -5.46 | 4.77 | -6993.91 |
605117 | 德业股份 | -6.81 | 6.36 | -6513.93 |
603728 | 鸣志电器 | -4.06 | 2.55 | -5459.25 |
000821 | 京山轻机 | 0.63 | 5.91 | -5171.13 |
301217 | 铜冠铜箔 | -3.77 | 11.58 | -5004.62 |
600580 | 卧龙电驱 | -0.36 | 1.97 | -3683.81 |
002865 | 钧达股份 | 0.00 | 4.35 | -2722.37 |
300882 | 万胜智能 | -3.11 | 13.12 | -2680.06 |
300001 | 特锐德 | 1.76 | 1.20 | -2503.30 |
600416 | 湘电股份 | -0.37 | 1.15 | -2379.20 |
301120 | 新特电气 | -2.48 | 8.96 | -2175.91 |
300842 | 帝科股份 | 0.62 | 4.71 | -1955.96 |
601311 | 骆驼股份 | 0.11 | 0.70 | -1932.96 |
002056 | 横店东磁 | -1.20 | 1.74 | -1901.76 |
301266 | 宇邦新材 | 9.96 | 8.56 | -1765.58 |
002255 | 海陆重工 | -1.54 | 2.27 | -1746.24 |
688503 | 聚和材料 | 3.21 | 5.24 | -1700.01 |
600268 | 国电南自 | -0.92 | 4.08 | -1576.98 |
002196 | 方正电机 | -3.00 | 7.12 | -1471.21 |
标签: